| 排名 | 球队 | 积分 | 升降 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1855 | — |
| 2 | 法国 | 1845 | — |
| 3 | 巴西 | 1812 | — |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▲1 |
| 5 | 比利时 | 1789 | ▼1 |
| 6 | 葡萄牙 | 1756 | — |
| 7 | 荷兰 | 1743 | ▲2 |
| 8 | 西班牙 | 1728 | ▼1 |
| 9 | 意大利 | 1715 | ▼1 |
| 10 | 克罗地亚 | 1702 | — |
| 11 | 德国 | 1689 | ▲1 |
| 12 | 乌拉圭 | 1665 | ▼1 |
| 13 | 丹麦 | 1652 | — |
| 14 | 墨西哥 | 1638 | ▲2 |
| 15 | 日本 | 1625 | ▲3 |
| 16 | 瑞士 | 1612 | ▼1 |
| 17 | 哥伦比亚 | 1600 | ▼1 |
| 18 | 塞内加尔 | 1587 | — |
| 19 | 伊朗 | 1572 | ▲2 |
| 20 | 瑞典 | 1560 | ▼1 |
| 21 | 摩洛哥 | 1548 | — |
| 22 | 韩国 | 1535 | ▲1 |
| 23 | 美国 | 1522 | ▼1 |
| 24 | 波兰 | 1510 | — |
| 25 | 威尔士 | 1498 | ▲2 |
| 26 | 澳大利亚 | 1486 | ▼1 |
| 27 | 奥地利 | 1475 | ▼1 |
| 28 | 乌克兰 | 1462 | — |
| 29 | 突尼斯 | 1450 | ▲1 |
| 30 | 秘鲁 | 1438 | ▼1 |
| 31 | 苏格兰 | 1425 | — |
| 32 | 厄瓜多尔 | 1412 | ▲2 |
| 33 | 俄罗斯 | 1400 | ▼1 |
| 34 | 塞尔维亚 | 1389 | ▼1 |
| 35 | 土耳其 | 1376 | — |
| 36 | 智利 | 1365 | ▲1 |
| 37 | 捷克 | 1352 | ▼1 |
| 38 | 挪威 | 1340 | — |
| 39 | 匈牙利 | 1328 | ▲2 |
| 40 | 尼日利亚 | 1315 | ▼1 |
| 41 | 埃及 | 1302 | ▼1 |
| 42 | 喀麦隆 | 1290 | — |
| 43 | 阿尔及利亚 | 1278 | ▲1 |
| 44 | 巴拉圭 | 1265 | ▼1 |
| 45 | 科特迪瓦 | 1252 | — |
| 46 | 罗马尼亚 | 1240 | ▲2 |
| 47 | 希腊 | 1228 | ▼1 |
| 48 | 斯洛伐克 | 1216 | ▼1 |
| 49 | 芬兰 | 1204 | — |
| 50 | 爱尔兰 | 1192 | ▲1 |
⚡ 最新排名变化趋势 · 积分对比
本期FIFA排名中,阿根廷继续稳居榜首,巴西、法国紧随其后。英格兰上升至第4位,日本队凭借亚洲杯表现升至第15位,成为亚洲排名最高的球队。整体积分差距缩小,竞争激烈。
积分1855,持续领跑。梅西领衔的卫冕冠军保持稳定。
1845分排名第二,姆巴佩率领的高卢雄鸡依旧强势。
上升至15位,亚洲第一。旅欧军团表现亮眼。
排名21,非洲球队最高。世界杯四强余威犹在。
📊 完整榜单数据图 · 积分分布